iOS 개발을 하다보니 모델별 해상도 정보가 자주 필요해진다.
출처 : https://thisthatbase.com/iphone-ipad-wallpapers-size/
출시시기별
아이폰 모델명 | 해상도 | 화면비율 | 인치 |
---|---|---|---|
아이폰 3G | 320 x 480 | 2:3 | 3.5 |
아이폰 3GS | 320 x 480 | 2:3 | 3.5 |
아이폰 4 | 640 x 960 | 2:3 | 3.5 |
아이폰 4S | 640 x 960 | 2:3 | 3.5 |
아이폰 5 | 640 x 1136 | 9:16 | 4 |
아이폰 5S | 640 x 1136 | 9:16 | 4 |
아이폰 5c | 640 x 1136 | 9:16 | 4 |
아이폰 6 | 750 x 1334 | 9:16 | 4.7 |
아이폰 6 Plus | 1080 x 1920 | 9:16 | 5.5 |
아이폰 6s | 750 x 1334 | 9:16 | 4.7 |
아이폰 6s Plus | 1080 x 1920 | 9:16 | 5.5 |
아이폰 SE (2016) | 640 x 1136 | 9:16 | 4 |
아이폰 7 | 750 x 1334 | 9:16 | 4.7 |
아이폰 7 Plus | 1080 x 1920 | 9:16 | 5.5 |
아이폰 8 | 750 x 1334 | 9:16 | 4.7 |
아이폰 8 Plus | 1080 x 1920 | 9:16 | 5.5 |
아이폰 X | 1125 x 2436 | 6:13 | 5.8 |
아이폰 XS | 1125 x 2436 | 9:19.5 | 5.8 |
아이폰 XS Max | 1242 x 2688 | 9:19.5 | 6.5 |
아이폰 XR | 828 x 1792 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 11 | 828 x 1792 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 11 Pro | 1125 x 2436 | 9:19.5 | 5.8 |
아이폰 11 Pro Max | 1242 x 2688 | 9:19.5 | 6.5 |
아이폰 SE2 (2020) | 750 x 1334 | 9:16 | 4.7 |
아이폰 12 | 1170 x 2532 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 12 mini | 1125 x 2436 | 9:19.5 | 5.4 |
아이폰 12 Pro | 1170 x 2532 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 12 Pro Max | 1284 x 2778 | 9:19.5 | 6.7 |
아이폰 13 mini | 1080 x 2340 | 9:19.5 | 5.4 |
아이폰 13 | 1170 x 2532 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 13 pro | 1170 x 2532 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 13 Pro Max | 1284 x 2778 | 9:19.5 | 6.7 |
아이폰 14 | 1170 x 2532 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 14 Plus | 1284 x 2778 | 9:19.5 | 6.7 |
아이폰 14 pro | 1179 x 2556 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 14 Pro Max | 1290 x 2796 | 9:19.5 | 6.7 |
아이폰 15 | 1179 x 2556 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 15 Plus | 1290 x 2796 | 9:19.5 | 6.7 |
아이폰 15 pro | 1179 x 2556 | 9:19.5 | 6.1 |
아이폰 15 Pro Max | 1290 x 2796 | 9:19.5 | 6.7 |
해상도 높이별
해상도 높이별 그룹핑